
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
CONCEPTE | EUROS |
1. Matrícula (quota anual) | 53,00 |
2. Material escolar (quota anual) | 50,00 |
3. Escolarització jornada complerta, de 9 a 12h i de 15 a 17h (quota mensual) | 140,00 |
4. Escolarització mitja jornada matí, de 9 a 12h (quota mensual) | 90,00 |
5. Escolarització mitja jornada matí esporàdic, de 9 a 12h (quota diària) | 7,50 |
6. Escolarització tarda, de 15 a 17h (quota mensual) | 65,00 |
7. Escolarització tarda esporàdic, de 15 a 17h (quota diària) | 5,00 |
8. Servei menjador fixe (quota diària) | 6,85 |
9. Servei menjador esporàdic (quota diària) | 7,95 |
10. Servei biberoneria fixe (quota diària) | 4,20 |
11. Servei biberoneria esporàdic (quota diària) | 5,30 |
12. Servei berenar esporàdic (quota diària) | 0,64 |
13. Servei acollida matí fixe, de 8 a 9h (quota mensual) | 30,00 |
14. Servei acollida matí esporàdic, de 8 a 9h (quota mensual) | 3,85 |
15. Estiu a l’Escola bressol (quota setmanal) | 30,00 |
16. Servei acollida matí fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h (quota setmanal) | 7,50 |
17. Servei acollida matí esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h (quota diària) | 3,85 |
18. Servei permanència tarda fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 15 a 16h (quota setmanal) | 7,50 |
19. Servei permanència tarda esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 15 a 16h (quota diària) | 3,85 |
20. Servei permanència matí i tarda fixe Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h i de 15 a 16h (quota setmanal) | 12,00 |
21. Servei permanència matí i tarda esporàdic Estiu a l’Escola Bressol, de 8 a 9h i de 15 a 16h (quota diària) | 6,15 |
22. Servei menjador fixe Estiu a l’Escola Bressol (quota diària) | 6,85 |
23. Servei menjador esporàdic Estiu a l’Escola Bressol (quota diària) | 7,95 |
- COBRAMENT DE REBUTS
Per a la vostra informació, us detallem el calendari de cobrament dels rebuts del servei d’Escola Bressol Municipal del curs 2019/20:
MES COBRAMENT | CONCEPTE REBUT |
Agost 2019 | Quota matrícula |
Setembre 2019 | Quota material |
Octubre 2019 | Quota setembre |
Novembre 2019 | Quota octubre i extres setembre |
Desembre 2019 | Quota novembre i extres octubre |
Gener 2020 | Quota desembre i extres novembre |
Febrer 2020 | Quota gener i extres desembre |
Març 2020 | Quota febrer i extres gener |
Abril 2020 | Quota març i extres febrer |
Maig 2020 | Quota abril i extres març |
Juny 2020 | Quota maig i extres abril |
Juliol 2020 | Quota juny i extres maig |
Agost 2020 | Extres juny |
Setembre 2020 | Quota i extres estiu a l’escola bressol |